{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Pie Chart\n", "---" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Let's import all the dependencies first." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# primary data structure library\n", "import pandas as pd \n", "\n", "# primary plotting library\n", "import matplotlib as mpl \n", "\n", "# importing the pyplot layer of matplotlib for easy usage\n", "import matplotlib.pyplot as plt \n", "\n", "# optional: for ggplot-like style of plots\n", "mpl.style.use(['ggplot']) \n", "\n", "# using the inline backend\n", "%matplotlib inline " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Preprocessing Data" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Dataset: Immigration to Canada from 1980 to 2013 - International migration flows to and from selected countries - The 2015 revision from United Nation's website.\n", "\n", "The dataset contains annual data on the flows of international migrants as recorded by the countries of destination. The data presents both inflows and outflows according to the place of birth, citizenship or place of previous / next residence both for foreigners and nationals. In this lab, we will focus on the Canadian Immigration data." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Type | \n", "Coverage | \n", "OdName | \n", "AREA | \n", "AreaName | \n", "REG | \n", "RegName | \n", "DEV | \n", "DevName | \n", "1980 | \n", "... | \n", "2004 | \n", "2005 | \n", "2006 | \n", "2007 | \n", "2008 | \n", "2009 | \n", "2010 | \n", "2011 | \n", "2012 | \n", "2013 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Afghanistan | \n", "935 | \n", "Asia | \n", "5501 | \n", "Southern Asia | \n", "902 | \n", "Developing regions | \n", "16 | \n", "... | \n", "2978 | \n", "3436 | \n", "3009 | \n", "2652 | \n", "2111 | \n", "1746 | \n", "1758 | \n", "2203 | \n", "2635 | \n", "2004 | \n", "
1 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Albania | \n", "908 | \n", "Europe | \n", "925 | \n", "Southern Europe | \n", "901 | \n", "Developed regions | \n", "1 | \n", "... | \n", "1450 | \n", "1223 | \n", "856 | \n", "702 | \n", "560 | \n", "716 | \n", "561 | \n", "539 | \n", "620 | \n", "603 | \n", "
2 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Algeria | \n", "903 | \n", "Africa | \n", "912 | \n", "Northern Africa | \n", "902 | \n", "Developing regions | \n", "80 | \n", "... | \n", "3616 | \n", "3626 | \n", "4807 | \n", "3623 | \n", "4005 | \n", "5393 | \n", "4752 | \n", "4325 | \n", "3774 | \n", "4331 | \n", "
3 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "American Samoa | \n", "909 | \n", "Oceania | \n", "957 | \n", "Polynesia | \n", "902 | \n", "Developing regions | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Andorra | \n", "908 | \n", "Europe | \n", "925 | \n", "Southern Europe | \n", "901 | \n", "Developed regions | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "\n", " | 1980 | \n", "1981 | \n", "1982 | \n", "1983 | \n", "1984 | \n", "1985 | \n", "1986 | \n", "1987 | \n", "1988 | \n", "1989 | \n", "... | \n", "2005 | \n", "2006 | \n", "2007 | \n", "2008 | \n", "2009 | \n", "2010 | \n", "2011 | \n", "2012 | \n", "2013 | \n", "Total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continent | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Africa | \n", "3951 | \n", "4363 | \n", "3819 | \n", "2671 | \n", "2639 | \n", "2650 | \n", "3782 | \n", "7494 | \n", "7552 | \n", "9894 | \n", "... | \n", "27523 | \n", "29188 | \n", "28284 | \n", "29890 | \n", "34534 | \n", "40892 | \n", "35441 | \n", "38083 | \n", "38543 | \n", "618948 | \n", "
Asia | \n", "31025 | \n", "34314 | \n", "30214 | \n", "24696 | \n", "27274 | \n", "23850 | \n", "28739 | \n", "43203 | \n", "47454 | \n", "60256 | \n", "... | \n", "159253 | \n", "149054 | \n", "133459 | \n", "139894 | \n", "141434 | \n", "163845 | \n", "146894 | \n", "152218 | \n", "155075 | \n", "3317794 | \n", "
Europe | \n", "39760 | \n", "44802 | \n", "42720 | \n", "24638 | \n", "22287 | \n", "20844 | \n", "24370 | \n", "46698 | \n", "54726 | \n", "60893 | \n", "... | \n", "35955 | \n", "33053 | \n", "33495 | \n", "34692 | \n", "35078 | \n", "33425 | \n", "26778 | \n", "29177 | \n", "28691 | \n", "1410947 | \n", "
Latin America and the Caribbean | \n", "13081 | \n", "15215 | \n", "16769 | \n", "15427 | \n", "13678 | \n", "15171 | \n", "21179 | \n", "28471 | \n", "21924 | \n", "25060 | \n", "... | \n", "24747 | \n", "24676 | \n", "26011 | \n", "26547 | \n", "26867 | \n", "28818 | \n", "27856 | \n", "27173 | \n", "24950 | \n", "765148 | \n", "
Northern America | \n", "9378 | \n", "10030 | \n", "9074 | \n", "7100 | \n", "6661 | \n", "6543 | \n", "7074 | \n", "7705 | \n", "6469 | \n", "6790 | \n", "... | \n", "8394 | \n", "9613 | \n", "9463 | \n", "10190 | \n", "8995 | \n", "8142 | \n", "7677 | \n", "7892 | \n", "8503 | \n", "241142 | \n", "
Oceania | \n", "1942 | \n", "1839 | \n", "1675 | \n", "1018 | \n", "878 | \n", "920 | \n", "904 | \n", "1200 | \n", "1181 | \n", "1539 | \n", "... | \n", "1585 | \n", "1473 | \n", "1693 | \n", "1834 | \n", "1860 | \n", "1834 | \n", "1548 | \n", "1679 | \n", "1775 | \n", "55174 | \n", "
6 rows × 35 columns
\n", "