{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Building Waffle Chart\n", "---" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Let's import the libraries first" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib as mpl\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import matplotlib.patches as mpatches # needed for waffle Charts\n", "%matplotlib inline\n", "mpl.style.use('ggplot') # optional: for ggplot-like style\n", "\n", "# check for latest version of Matplotlib\n", "print ('Matplotlib version: ', mpl.__version__) # >= 2.0.0" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Downloading and Prepping Data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Data downloaded and read into a dataframe!\n" ] } ], "source": [ "df_can = pd.read_excel('https://s3-api.us-geo.objectstorage.softlayer.net/cf-courses-data/CognitiveClass/DV0101EN/labs/Data_Files/Canada.xlsx',\n", " sheet_name='Canada by Citizenship',\n", " skiprows=range(20),\n", " skipfooter=2)\n", "\n", "print('Data downloaded and read into a dataframe!')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Dataset: Immigration to Canada from 1980 to 2013 - [International migration flows to and from selected countries - The 2015 revision](http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml) from United Nation's website\n", "\n", "The dataset contains annual data on the flows of international migrants as recorded by the countries of destination. The data presents both inflows and outflows according to the place of birth, citizenship or place of previous / next residence both for foreigners and nationals. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Type | \n", "Coverage | \n", "OdName | \n", "AREA | \n", "AreaName | \n", "REG | \n", "RegName | \n", "DEV | \n", "DevName | \n", "1980 | \n", "... | \n", "2004 | \n", "2005 | \n", "2006 | \n", "2007 | \n", "2008 | \n", "2009 | \n", "2010 | \n", "2011 | \n", "2012 | \n", "2013 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Afghanistan | \n", "935 | \n", "Asia | \n", "5501 | \n", "Southern Asia | \n", "902 | \n", "Developing regions | \n", "16 | \n", "... | \n", "2978 | \n", "3436 | \n", "3009 | \n", "2652 | \n", "2111 | \n", "1746 | \n", "1758 | \n", "2203 | \n", "2635 | \n", "2004 | \n", "
1 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Albania | \n", "908 | \n", "Europe | \n", "925 | \n", "Southern Europe | \n", "901 | \n", "Developed regions | \n", "1 | \n", "... | \n", "1450 | \n", "1223 | \n", "856 | \n", "702 | \n", "560 | \n", "716 | \n", "561 | \n", "539 | \n", "620 | \n", "603 | \n", "
2 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Algeria | \n", "903 | \n", "Africa | \n", "912 | \n", "Northern Africa | \n", "902 | \n", "Developing regions | \n", "80 | \n", "... | \n", "3616 | \n", "3626 | \n", "4807 | \n", "3623 | \n", "4005 | \n", "5393 | \n", "4752 | \n", "4325 | \n", "3774 | \n", "4331 | \n", "
3 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "American Samoa | \n", "909 | \n", "Oceania | \n", "957 | \n", "Polynesia | \n", "902 | \n", "Developing regions | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "Immigrants | \n", "Foreigners | \n", "Andorra | \n", "908 | \n", "Europe | \n", "925 | \n", "Southern Europe | \n", "901 | \n", "Developed regions | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "\n", " | Continent | \n", "Region | \n", "DevName | \n", "1980 | \n", "1981 | \n", "1982 | \n", "1983 | \n", "1984 | \n", "1985 | \n", "1986 | \n", "... | \n", "2005 | \n", "2006 | \n", "2007 | \n", "2008 | \n", "2009 | \n", "2010 | \n", "2011 | \n", "2012 | \n", "2013 | \n", "Total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Denmark | \n", "Europe | \n", "Northern Europe | \n", "Developed regions | \n", "272 | \n", "293 | \n", "299 | \n", "106 | \n", "93 | \n", "73 | \n", "93 | \n", "... | \n", "62 | \n", "101 | \n", "97 | \n", "108 | \n", "81 | \n", "92 | \n", "93 | \n", "94 | \n", "81 | \n", "3901 | \n", "
Norway | \n", "Europe | \n", "Northern Europe | \n", "Developed regions | \n", "116 | \n", "77 | \n", "106 | \n", "51 | \n", "31 | \n", "54 | \n", "56 | \n", "... | \n", "57 | \n", "53 | \n", "73 | \n", "66 | \n", "75 | \n", "46 | \n", "49 | \n", "53 | \n", "59 | \n", "2327 | \n", "
Sweden | \n", "Europe | \n", "Northern Europe | \n", "Developed regions | \n", "281 | \n", "308 | \n", "222 | \n", "176 | \n", "128 | \n", "158 | \n", "187 | \n", "... | \n", "205 | \n", "139 | \n", "193 | \n", "165 | \n", "167 | \n", "159 | \n", "134 | \n", "140 | \n", "140 | \n", "5866 | \n", "
3 rows × 38 columns
\n", "